Comparativa con cada equipo
Equipo | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 (* con nuevo aforo) | 2018-1019 (* con aforo de 28.995) | Total |
Almería | 73,27 | | | 75,81 | 70,23 | | | | | 73,10 |
Alavés | | | | | | | 75,52 | 81,69 | 77,17 | 78,13 |
Athletic | 94,76 | 90,17 | 86,82 | 92,86 | 83,09 | 82,02 | 79,97 | 91,3 | 93,37 | 88,26 |
Atlético | 74,35 | 77,43 | 66,39 | 86,05 | 70,98 | 79,95 | 74,97 | 81,5 | 89,68 | 77,93 |
Barcelona | 95,04 | 94,91 | 93,08 | 95,04 | 89,62 | 89,96 | 86,53 | 88,67 | 91,33 | 91,58 |
Betis | | 66,46 | 69,09 | 75,04 | | 49,49 | 57,08 | 74,9 | 56,62 | 64,10
|
Celta | | | 68,59 | 76,80 | 46,25 | 62,12 | 61,86 | 72,68 | 61,20 | 64,21 |
Córdoba | | | | | 65,9 | | | | | 65,9 |
Deportivo | 65,47 | | 69,98 | | 68,25 | 52,32 | 62,11 | 59,52 | | 62,94 |
Eibar | | | | | 69,73 | 73,14 | 63,39 | 77,66 | 83,52 | 73,49 |
Elche | | | | 32,71 | 71,48 | | | | | 52,09 |
Espanyol | 77,83 | 73,89 | 69,05 | 63,42 | 72,73 | 54,50 | 61,54 | 70,53 | 59,55 | 67,00 |
Getafe | 92,24 | 75,82 | 70,97 | 76,28 | 59,51 | 44,68 | | 66,7 | 66,34 | 69,07 |
Girona | | | | | | | | 68,67 | 72,42 | 70,55 |
Granada | | 74,24 | 67,71 | 43,06 | 64.35 | 61,07 | 56,12 | | | 61,09 |
Hércules | 70,12 | | | | | | | | | 70,12 |
Huesca | | | | | | | | | 73,29 | 73,29 |
Las Palmas | | | | | | 59,08 | 34,21 | 75,35 | | 56,21 |
Leganés | | | | | | | 58,89 | 76,11 | 79,12 | 71,37 |
Levante | 62,89 | 64,60 | 74,02 | 74,13 | 58,68 | 58,04 | | 69,29 | 70,84 | 66.56 |
Málaga | 75,37 | 76,60 | 80,39 | 78,77 | 65,74 | 39,85 | 78,02 | | | 70,67 |
Mallorca | 57,98 | 77,89 | 60,02 | | | | | | | 65,29 |
Osasuna | 86,74 | 80,34 | 80,70 | 80,80 | | | 68,25 | | | 79,36 |
Racing | 76,90 | 66,79 | | | | | | | | 71,84 |
Rayo | | 66,68 | 56,30 | 47,84 | 67,16 | 58,83 | | | 74,01 | 61,80
|
Real Madrid | 93,88 | 84,78 | 95,35 | 93,58 | 86,63 | 82,38 | 86,42 | 95,1 | 94,23 | 90,25 |
Sevilla | 74,75 | 59,11 | 60,23 | 78,21 | 66,60 | 61,93 | 69,75 | 65,54 | 85,57 | 69,08 |
Sporting | 81,90 | 68,84 | | | | 70,08 | 58,97 | | | 69,94 |
Valencia | 68,23 | 84,31 | 87,60 | 74,34 | 78,46 | 75,49 | 71,13 | 77,2 | 81,08 | 77,54 |
Valladolid | | | 78,90 | 65,86 | | | | | 80,22 | 74,99 |
Villarreal | 77,52 | 70,86 | | 75,26 | 53,23 | 68,42 | 67,62 | 75,92 | 69,18 | 69,74 |
Zaragoza | 84,59 | 73,42 | 72,58 | | | | | | | 76,86
|
Comparativa de asistencia liguera a Anoeta con cada equipo, temporadas 2010-2019.