Asistencia liga 2010-11
Jornada | Partido | Asistencia | % | Horario | Recaudación | Día | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 24.865 | 77,52 | Domingo, 29 agosto, 17.00 horas | Domingo | 17.00 | ||
3 | Real Madrid | 30.114 | 93,88 | Sábado, 18 septiembre, 22.00 horas | Sábado | 22.00 | ||
6 | Espanyol | 24.964 | 77,83 | Sábado, 2 octubre, 20.00 horas | Sábado | 20.00 | ||
8 | Deportivo | 21.000 | 65,47 | Lunes, 25 octubre, 21.00 horas | Lunes | 21.00 | ||
10 | Racing | 24.665 | 76,90 | Sábado, 6 noviembre, 20.00 horas | Sábado | 20.00 | ||
12 | Atlético | 23.850 | 74,35 | Domingo, 21 noviembre, 21.00 horas | 25.665 € | Domingo | 21.00 | |
14 | Athletic | 30.394 | 94,76 | Domingo, 5 diciembre, 21.00 horas | Domingo | 21.00 | ||
16 | Valencia | 21.885 | 68,23 | Sábado, 19 diciembre, 22.00 horas | Sábado | 22.00 | ||
18 | Sevilla | 23.977 | 74,75 | Sábado, 8 enero, 20.00 horas | Sábado | 20.00 | ||
21 | Almería | 23.501 | 73,27 | Sábado, 29 enero, 18.00 horas | 17.790 € | Sábado | 18.00 | |
23 | Osasuna | 27.823 | 86,74 | Domingo, 13 febrero, 17.00 horas | 145.725 € | Domingo | 17.00 | |
24 | Mallorca | 18.599 | 57,98 | Lunes, 21 febrero, 21.00 horas | 6.340 € | Lunes | 21.00 | |
26 | Levante | 20.172 | 62,89 | Miércoles, 2 marzo, 20.00 horas | Miércoles | 20.00 | ||
28 | Málaga | 24.175 | 75,37 | Domingo, 13 marzo, 17.00 horas | 23.905 € | Domingo | 17.00 | |
30 | Hércules | 22.493 | 70,12 | Domingo, 3 abril, 17.00 horas | 13.365 € | Domingo | 17.00 | |
32 | Sporting | 26.271 | 81,90 | Domingo, 17 abril, 17.00 horas | 116.635 € | Domingo | 17.00 | |
34 | Barcelona | 30.485 | 95,04 | Sábado, 30 abril, 20.00 horas | 530.221 € | Sábado | 20.00 | Medio día/ Espectadores, 365670 |
36 | Zaragoza | 27.134 | 84,59 | Miércoles, 11 mayo, 20.00 horas | 34.395 € | Miércoles | 20.00 | |
38 | Getafe | 29.586 | 92,24 | Sábado, 21 de mayo, 22.00 horas | 34.780 € | Sábado | 22.00 |
Asistencia liga 2011-12
Jornada | Partido | Asistencia | % | Horario | Recaudación | Día | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Barcelona | 30.443 | 94,91 | Sábado, 10 septiembre, 18.00 horas | 549.777 € | Sábado | 18.00 | Medio día |
5 | Granada | 23.812 | 74,24 | Martes, 20 septiembre, 20.00 horas | 15.465 € | Martes | 20.00 | |
7 | Athletic | 28.923 | 90,17 | Domingo, 2 octubre, 12.00 horas | 167.285 € | Domingo | 12.00 | |
9 | Getafe | 24.321 | 75,82 | Domingo, 23 octubre, 16.00 horas | 15.720 € | Domingo | 16.00 | |
11 | Real Madrid | 27.193 | 84,78 | Sábado, 29 octubre, 22.00 horas | 530.956 € | Sábado | 22.00 | Medio día |
13 | Espanyol | 23.702 | 73,89 | Domingo, 20 noviembre, 12.00 horas | 17.660 € | Domingo | 12.00 | |
15 | Málaga | 24.571 | 76,60 | Domingo, 4 diciembre, 16.00 horas | 22.220 € | Domingo | 16.00 | |
18 | Osasuna | 25.769 | 80,34 | Sábado, 7 enero, 18.00 horas | 101.350 € | Sábado | 18.00 | |
1 | Atlético | 24.836 | 77,43 | Sábado, 21 enero, 20.00 horas | 28.640 € | Sábado | 20.00 | |
21 | Sporting | 22.081 | 68,84 | Domingo, 29 enero, 16.00 horas | 33.550 € | Domingo | 16.00 | |
23 | Sevilla | 18.960 | 59,11 | Lunes, 13 febrero, 21.00 horas | 7.960 € | Lunes | 21.00 | |
25 | Mallorca | 24.984 | 77,89 | Domingo, 26 febrero, 18.00 horas | 50.250 € | Domingo | 18.00 | |
27 | Zaragoza | 23.550 | 73,42 | Sábado, 10 marzo, 18.00 horas | 23.960 € | Sábado | 18.00 | |
29 | Levante | 20.722 | 64,60 | Miércoles, 21 marzo, 20.00 horas | 5.680 € | Miércoles | 20.00 | |
31 | Rayo | 21.387 | 66,68 | Domingo, 1 abril, 21.30 horas | 16.810 € | Domingo | 21.30 | |
33 | Betis | 21.317 | 66,46 | Martes, 10 abril, 20.00 horas | 20.005 € | Martes | 20.00 | |
35 | Villarreal | 22.729 | 70,86 | Domingo, 22 abril, 12.00 horas | 20.620 € | Domingo | 12.00 | |
36 | Racing | 21.423 | 66,79 | Sábado, 28 abril, 18.00 horas | 24.200 € | Sábado | 18.00 | |
38 | Valencia | 27.044 | 84,31 | Sábado, 12 mayo, 20.00 horas | 31.590 € | Sábado | 20.00 | Despedida Aranburu |
Asistencia liga 2012-13
Jornada | Partido | Asistencia | % | Horario | Recaudación | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Celta | 22.000 | 68,59 | Sábado, 25 de agosto, 19.00 horas | Sábado | 19.00 | |
4 | Zaragoza | 23.281 | 72,58 | Domingo, 16 de septiembre, 19.50 horas | 15.425 € | Domingo | 19.50 |
6 | Athletic | 27.849 | 86,82 | Sábado, 29 de septiembre, 20.00 horas | 678.452 € | Sábado | 20.00 |
8 | Atlético | 21.295 | 66,39 | Domingo, 21 de octubre, 21.30 horas | 15.620 € | Domingo | 21.30 |
10 | Espanyol | 22.150 | 69,05 | Domingo, 4 de noviembre, 12.00 horas | 15.780 € | Domingo | 12.00 |
12 | Rayo | 18.058 | 56,30 | Lunes, 19 de noviembre, 21.30 horas | 11.588 € | Lunes | 21.30 |
13 | Osasuna | 25.884 | 80,70 | Viernes, 23 de noviembre, 21.30 horas | 48.240 € | Viernes | 21.30 |
15 | Getafe | 22.763 | 70,97 | Sábado, 8 de diciembre, 16.00 horas | 21.120 € | Sábado | 16.00 |
17 | Sevilla | 19.318 | 60,23 | Jueves, 20 de diciembre, 22.00 horas | 5.620 € | Jueves | 22.00 |
19 | Deportivo | 22.448 | 69,98 | Domingo, 13 de enero, 17.00 horas | 20.320 € | Domingo | 17.00 |
20 | Barcelona | 29.855 | 93,08 | Sábado, 19 de enero, 18.00 horas | 519.410 € | Sábado | 18.00 |
22 | Mallorca | 19.253 | 60,02 | Domingo, 4 de febrero, 21.00 horas | 4.245 € | Domingo | 21.00 |
24 | Levante | 23.743 | 74,02 | Domingo, 17 de febrero, 12.00 horas | 21.250 € | Domingo | 12.00 |
26 | Betis | 22.162 | 69,09 | Domingo, 4 de marzo, 21.00 horas | 17.120 € | Domingo | 21.00 |
28 | Valladolid | 25.309 | 78,90 | Sábado, 16 de marzo, 16.00 horas | 40.360 € | Sábado | 16.00 |
30 | Málaga | 25.787 | 80,39 | Sábado, 6 de abril, 16.00 horas | 47.705 € | Sábado | 16.00 |
33 | Valencia | 28.097 | 87,60 | Domingo, 28 de abril, 21.00 horas | 50.635 € | Domingo | 21.00 |
35 | Granada | 21.718 | 67,71 | Lunes, 13 de mayo, 22.00 horas | Lunes | 22.00 | |
37 | Real Madrid | 30.586 | 95,35 | Domingo, 26 de mayo, 20.00 horas | 193.485 € | Domingo | 20.00 |
Asistencia liga 2013-14
Jornada | Partido | Asistencia | % | Horario | Recaudación | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getafe | 24.466 | 76,28 | Sábado, 17 agosto, 18.00 horas | 53.930 € | Sábado | 18.00 |
3 | Atlético | 27.600 | 86,05 | Domingo, 1 septiembre, 19.00 horas | 51.885 € | Domingo | 19.00 |
5 | Málaga | 25.265 | 78,77 | Sábado, 21 septiembre, 16.00 horas | 22.255 € | Sábado | 16.00 |
7 | Sevilla | 25.086 | 78,21 | Sábado, 28 septiembre, 20.00 horas | 22.050 € | Sábado | 20.00 |
10 | Almería | 24.318 | 75,81 | Domingo, 27 de octubre, 19.00 horas | 16.000 € | Domingo | 19.00 |
12 | Osasuna | 25.918 | 80,80 | Sábado, 2 de noviembre, 16.00 horas | 64.660 € | Sábado | 16.00 |
14 | Celta | 24.634 | 76,80 | Sábado, 23 de noviembre, 18.00 horas | 35.270 € | Sábado | 18.00 |
16 | Betis | 24.069 | 75,04 | Domingo, 15 de diciembre, 17.00 horas | 21.145 € | Domingo | 17.00 |
18 | Athletic | 29.785 | 92,86 | Domingo, 5 de enero, 20.00 horas | 188.185 € | Domingo | 20.00 |
21 | Elche | 10.492 | 32,71 | Lunes, 27 de enero, 22.00 horas | 1.580 € | Lunes | 22.00 |
23 | Levante | 23.778 | 74,13 | Domingo, 9 febrero, 19.00 horas | 9.715 € | Domingo | 19.00 |
25 | Barcelona | 30.485 | 95,04 | Sábado, 22 febrero, 20.00 horas | 178.550 € | Sábado | 20.00 |
27 | Rayo | 15.344 | 47,84 | Lunes, 10 de marzo, 22.00 horas | 5.960 € | Lunes | 22.00 |
28 | Valencia | 23.845 | 74,34 | Domingo, 16 de marzo, 21.00 horas | 15.800 € | Domingo | 21.00 |
30 | Valladolid | 21.125 | 65,86 | Jueves, 27 de marzo, 20.00 horas | 14.495 € | Jueves | 20.00 |
32 | Real Madrid | 30.016 | 93,58 | Sábado, 5 de abril, 20.00 horas | 178.550 € | Sábado | 20.00 |
34 | Espanyol | 20.342 | 63,42 | Sábado, 19 de abril, 20.00 horas | 38.550 € | Sábado | 20.00 |
36 | Granada | 13.813 | 43,06 | Lunes, 5 de mayo, 22.00 horas | 6.275 € | Lunes | 22.00 |
38 | Villarreal | 24.140 | 75,26 | Domingo, 18 de mayo, 12.00 horas | 39.210 € | Domingo | 12.00 |
Asistencia liga 2014-15
Jornada | Partido | Asistencia | % | Horario | Recaudación | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 27.879 | 86,91 | Domingo, 31 de agosto, 21.00 horas | 151.775 € | Domingo | 21.00 |
4 | Almería | 22.526 | 70,23 | Domingo, 21 de septiembre, 12.00 horas | 22.190 € | Domingo | 12.00 |
6 | Valencia | 25.168 | 78,46 | Domingo, 28 de septiembre, 19.00 horas | 27.730 € | Domingo | 19.00 |
8 | Getafe | 19.098 | 59,53 | Lunes, 18 de octubre, 20.45 horas | 8.200 € | Lunes | 20.45 |
10 | Málaga | 21.086 | 65,74 | Sábado, 1 de noviembre, 22.00 horas | 12.845 € | Sábado | 22.00 |
11 | Atlético | 22.768 | 70,98 | Domingo, 9 de noviembre, 21.00 horas | 35.920 € | Domingo | 21.00 |
13 | Elche | 22.928 | 71,48 | Viernes, 28 de noviembre, 20.45 horas | 13.245 € | Viernes | 20.45 |
15 | Athletic | 26.651 | 83,09 | Domingo, 14 de diciembre, 21.00 horas | 72.995 € | Domingo | 21.00 |
17 | Barcelona | 28.748 | 89,62 | Domingo, 4 de enero, 21.00 horas | 207.310 € | Domingo | 21.00 |
19 | Rayo V. | 21.542 | 67,16 | Sábado, 17 de enero, 16.00 horas | 19.755 € | Sábado | 16.00 |
20 | Eibar | 22.368 | 69,73 | Sábado, 24 de enero, 22.00 horas | 60.320 € | Sábado | 22.00 |
22 | Celta | 14.836 | 46,25 | Sábado, 7 de febrero, 22.00 horas | 10.775 € | Sábado | 22.00 |
24 | Sevilla | 21.378 | 66,65 | Domingo, 22 de febrero, 12.00 horas | 24.940 € | Domingo | 12.00 |
26 | Espanyol | 23.329 | 72,73 | Domingo, 8 de marzo, 17.00 horas | 23.220 € | Domingo | 17.00 |
28 | Córdoba | 21.169 | 66,00 | Domingo, 22 de marzo, 19.00 horas | 22.627 € | Domingo | 19.00 |
31 | Deportivo | 21.894 | 68,25 | Domingo, 12 de abril, 19.00 horas | 22.000 € | Domingo | 19.00 |
33 | Villarreal | 17.073 | 53,23 | Sábado, 25 de abril, 22.00 horas | 19.185 € | Sábado | 22.00 |
35 | Levante | 18.821 | 58,68 | Viernes, 1 de mayo, 20.45 horas | 19.515 € | Viernes | 20.45 |
37 | Granada | 20.644 | 64.35 | Domingo, 17 de mayo, 19.00 horas | 15.705 € | Domingo | 19.00 |
Asistencia liga 2015-16
Jornada | Partido | Asistencia | % | Horario | Recaudación | Día | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sporting | 22.478 | 70,08 | Sábado, 28 de agosto, 18.30 horas | 75.450 € | Sábado | 18.30 | |
4 | Espanyol | 17.481 | 54,50 | Sábado, 19 de septiembre, 22.00 horas | 13.455 € | Sábado | 22.00 | |
6 | Athletic | 26.310 | 82,02 | Domingo, 27 de septiembre, 20.30 horas | 621.671 € | Domingo | 20.30 | Medio día |
8 | Atlético | 25.644 | 79,95 | Domingo, 18 de octubre, 16.00 horas | 52.790 € | Domingo | 16.00 | |
10 | Celta | 19.927 | 62,12 | Sábado, 31 de octubre, 22.00 horas | 27.730 € | Sábado | 22.00 | |
12 | Sevilla | 19.865 | 61,93 | Sábado, 21 de noviembre, 16.00 horas | 20.870 € | Sábado | 16.00 | |
14 | Eibar | 23.461 | 73,14 | Domingo, 6 de diciembre, 12.00 horas | 60.110 € | Domingo | 12.00 | |
16 | Villarreal | 21.949 | 68,42 | Domingo, 20 de diciembre, 18.15 horas | 17.890 € | Domingo | 18.15 | |
19 | Valencia | 24.217 | 75,49 | Domingo, 10 de enero, 16:00 horas | 39.110 € | Domingo | 16.00 | |
20 | Deportivo | 16.783 | 52,32 | Sábado, 16 de enero, 22.05 horas | 23.085 € | Sábado | 22.05 | |
22 | Betis | 15.877 | 49,49 | Sábado, 30 de enero, 22.05 horas | 12.000 € | Sábado | 22.05 | |
24 | Granada | 19.591 | 61,07 | Domingo, 14 de febrero, 12.00 horas | 14.680 € | Domingo | 12.00 | |
26 | Málaga | 12.783 | 39,85 | Sábado, 27 de febrero, 22.05 horas | 8.330 € | Sábado | 22.05 | |
28 | Levante | 18.620 | 58,04 | Domingo, 6 de marzo, 18.15 horas | 11.970 € | Domingo | 18.15 | |
30 | Las Palmas | 18.952 | 59,08 | Sábado, 19 de marzo, 18.15 horas | 42.700 € | Sábado | 18.15 | |
32 | Barcelona | 27.895 | 86,96 | Sábado, 9 de abril, 20.30 horas | 462.479 € | Sábado | 20.30 | Medio día |
34 | Getafe | 14.334 | 44,68 | Domingo, 21 de abril, 20.30 horas | 21.505 € | Domingo | 20.30 | |
36 | Real Madrid | 26.426 | 82,38 | Sábado, 30 de abril, 16.00 horas | 222.425 € | Sábado | 16.00 | |
37 | Rayo | 18.873 | 58,83 | Domingo, 8 de mayo, 17.00 horas | 83.050 € | Domingo | 17.00 |
Asistencia liga 2016-17
Jornada | Partido | Asistencia | % | Horario | Recaudación | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 27.720 | 86,42 | Domingo, 21 de agosto, 20.15 horas | 292.895 € | Domingo | 20.15 |
3 | Espanyol | 19.739 | 61,54 | Viernes, 9 de septiembre, 20.45 horas | 26.605 € | Viernes | 20.45 |
5 | UD Las Palmas | 10.974 | 34,21 | Miércoles, 21 de septiembre, 22.00 horas | 6.330 € | Miércoles | 22.00 |
7 | Betis | 18.310 | 57,08 | Viernes, 30 de septiembre, 20.45 horas | 15.160 € | Viernes | 20.45 |
9 | Alavés | 24.224 | 75,52 | Sábado, 22 de octubre, 18.30 horas | 89.600 € | Sábado | 18.30 |
11 | Atlético | 24.048 | 74,97 | Sábado, 5 de noviembre, 16.15 horas | Sábado | 16.15 | |
13 | FC Barcelona | 27.756 | 86,53 | Domingo, 27 de noviembre, 20.45 horas. | 726.075 € (medio día del club, los abonados pagaron 479.445 €; por taquilla, 246.630 €). | Domingo | 20.45 |
15 | Valencia | 22.817 | 71,13 | Sábado, 10 de diciembre, 16.15 horas | Sábado | 16.15 | |
17 | Sevilla | 22.374 | 69,75 | Sábado, 7 de enero, 20.45 horas | Sábado | 20.45 horas | |
19 | Celta | 19.845 | 61,86 | Domingo, 22 de enero, 18.30 horas | Domingo | 18.30 horas | |
21 | Osasuna | 21.893 | 68,25 | Domingo, 5 de febrero, 18.30 horas | 65.150 € | Domingo | 18.30 horas |
23 | Villarreal | 21.691 | 67,62 | Domingo, 19 de febrero,12.00 horas | 31.385 € | Domingo | 12.00 horas |
25 | Eibar | 20.335 | 63,39 | Martes, 28 de febrero, 19.30 horas | 57.860 € | Martes | 19.30 horas |
27 | Athletic | 25.652 | 79,97 | Domingo, 12 de marzo, 12.00 horas | 606.437 € (medio día del club, los abonados pagaron 459.272 €; por taquilla, 147.165 €). | Domingo | 12.00 horas |
29 | Leganés | 18.891 | 58,89 | Sábado, 1 de abril, 18.30 horas | 26.430 € | Sábado | 18.30 horas |
31 | Sporting | 18.917 | 58,97 | Lunes, 10 de abril, 20.45 horas | 28.285 € | Lunes | 20.45 horas |
33 | Deportivo | 19.925 | 62,11 | Domingo, 23 de abril, 12.00 horas | Domingo | 12.00 horas | |
35 | Granada | 18.003 | 56,12 | Sábado, 29 de abril, 13.00 horas | Sábado | 13.00 horas | |
37 | Málaga | 25.026 | 78,02 | Domingo, 14 de mayo, 20.00 horas | Domingo | 20.00 horas |
Asistencia liga 2017-18
Jornada | Partido | Asistencia | % (*) | Horario | Recaudación | Día | Hora | * Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Villarreal | 19.951 | 76 | Viernes, 25 de agosto, 20.15 horas | Viernes | 20.15 | * El aforo de Anoeta queda reducido tras cerrarse el Fondo Sur por obras. | |
4 | Real Madrid | 24.966 | 95,1 | Domingo, 17 de septiembre, 20.45 horas | 87.825 € | Domingo | 20.45 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
6 | Valencia | 20.266 | 77,2 | Domingo, 24 de septiembre, 20.45 horas | 18.135 € | Domingo | 20.45 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
7 | Betis | 19.669 | 74,9 | Domingo, 1 de octubre, 12.00 horas | 22.110 € | Domingo | 12.00 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
9 | Espanyol | 18.515 | 70,53 | Lunes, 23 de octubre, 20.00 horas | 14.675 € | Lunes | 20.00 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
11 | Eibar | 20.387 | 77,66 | Domingo, 5 de noviembre, 18.30 horas | 21.050 € | Domingo | 18.30 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
13 | Las Palmas | 19.780 | 75,35 | Domingo, 26 de noviembre, 16.15 horas | 16.590 € | Domingo | 16.15 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
15 | Málaga | 16.834 | 62,41 | Domingo, 10 de diciembre, 12.00 horas | 13.100 € | Domingo | 12.00 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
17 | Sevilla | 17.205 | 65,54 | Miércoles, 20 de diciembre, 21.30 horas | Miércoles | 21.30 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
19 | FC Barcelona | 23.277 | 88,67 | Domingo, 14 de enero, 20.45 horas | Domingo | 20.45 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
20 | Celta | 19.081 | 72,68 | Domingo, 21 de enero, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
22 | Deportivo | 15.626 | 59,52 | Viernes, 2 de febrero, 21.00 horas | Viernes | 21.00 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
24 | Levante | 18.189 | 69,29 | Domingo, 18 de febrero, 12.00 horas | Domingo | 12.00 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
27 | Alavés | 21.445 | 81,69 | Domingo, 3 de marzo, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
29 | Getafe | 17.509 | 66,7 | Sábado, 17 de marzo, 18.30 horas | Sábado | 18.30 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
31 | Girona | 18.027 | 68,67 | Domingo, 8 de abril, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
33 | Atlético | 21.404 | 81,5 | Jueves, 19 de abril, 19.30 horas | Jueves | 19.30 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
35 | Athletic | 23.972 | 91,3 | Sábado, 28 de abril, 16.15 horas. | Sábado | 16.15 | * El aforo de Anoeta queda reducido... | |
37 | Leganés | 19.981 | 76,11 | Sábado, 12 de mayo, 16.15 horas | Sábado | 16.15 | * El aforo de Anoeta queda reducido... |
Asistencia liga 2018-19
Jornada | Partido | Asistencia | % (*) | Horario | Día | Hora | * Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FC Barcelona | 26.482 | 91,33 | Sábado, 15 de septiembre, 16.15 horas | Sábado | 16.15 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
6 | Rayo Vallecano | 21.459 | 74,01 | Martes, 25 de septiembre, 21.00 horas | Martes | 21.00 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
7 | Valencia | 23.510 | 81,08 | Sábado, 29 de septiembre, 13.00 horas | Sábado | 13:00 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
9 | FC Girona | 20.997 | 72,42 | Lunes, 22 de octubre, 21.00 horas | Lunes | 21.00 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
11 | Sevilla CF | 24.810 | 85,57 | Domingo, 4 de noviembre, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
13 | Celta | 17.745 | 61,20 | Lunes, 26 de noviembre, 21.00 horas | Lunes | 21.00 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
15 | Valladolid | 23.260 | 80,22 | Domingo, 9 de diciembre, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
17 | Alavés | 22.377 | 77,17 | Viernes, 21 de diciembre, 21.00 horas | Viernes | 21.00 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
19 | RCD Espanyol | 17.266 | 59,55 | Lunes, 14 de enero, 21.00 horas | Lunes | 21.00 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
21 | SD Huesca | 21.252 | 73,29 | Domingo, 27 de enero, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
22 | Athletic | 27.073 | 93,37 | Sábado, 2 de febrero, 16.15 horas | Sábado | 16.15 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
24 | Leganés | 22.940 | 79,12 | Sábado, 16 de febrero, 18:30 horas. | Sábado | 18.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
26 | Atlético | 26.004 | 89,68 | Domingo, 3 de marzo, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
28 | Levante | 20.541 | 70,84 | Viernes, 15 de marzo, 21:00 horas | Viernes | 21.00 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
30 | Betis | 16.417 | 56,62 | Jueves, 4 de abril, 21.30 horas | Jueves | 21.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
32 | Eibar | 24.217 | 83,52 | Domingo, 14 de abril, 16.15 horas | Domingo | 16.15 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
34 | Villarreal | 20.060 | 69,18 | Jueves, 25 de abril, 20.30 horas. | Jueves | 20.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
35 | Getafe | 19.236 | 66,34 | Domingo, 28 de abril, 16.15 horas | Domingo | 16.15 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
37 | Real Madrid | 27.322 | 94,23 | Domingo, 12 de mayo, 18.30 horas | Domingo | 18.30 | * Aforo de Anoeta: 28.995 |
Asistencia liga 2019-20
Jornada | Partido | Asistencia (*) | % (**) | Horario | Día | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Atlético | 33.374 | 84,49 | Sábado, 14 de septiembre, 18.30 horas | Sábado | 18.30 |
6 | Alavés | 28.414 | 71,93 | Jueves, 26 de septiembre, 21.00 horas | Jueves | 21.00 |
8 | Getafe | 29.864 | 75,61 | Domingo, 6 de octubre, 18.30 horas | Domingo | 18:30 |
9 | Betis | 27.934 | 70,72 | Domingo, 20 de octubre, 14.00 horas | Domingo | 14.00 |
11 | Levante | 26.961 | 68,26 | Miércoles, 30 de octubre, 19.00 horas | Miércoles | 19.00 |
13 | Leganés | 26.446 | 66,95 | Viernes, 8 de noviembre, 21.00 horas | Viernes | 21.00 |
15 | Eibar | 28.535 | 72,24 | Sábado, 30 de noviembre, 16.00 horas | Sábado | 16.00 |
17 | Barcelona | 36.543 | 92,51 | Sábado, 14 de diciembre, 16.00 horas | Sábado | 16.00 |
19 | Villarreal | 31.486 | 79,71 | Domingo, 5 de enero, 14.00 horas | Domingo | 14.00 |
21 | Mallorca | 29.785 | 75,41 | Domingo, 26 de enero, 18.30 horas | Domingo | 18.30 |
23 | Athletic | 36.730 | 92,99 | Domingo, 9 de febrero, 14.00 horas | Domingo | 14.00 |
25 | Valencia | 31.416 | 79,53 | Sábado, 22 de febrero, 18:30 horas. | Sábado | 18.30 |
26 | Valladolid | 30.677 | 77,66 | Viernes, 28 de febrero, 21.00 horas | Viernes | 21.00 |
(*) Asistencias oficiales de La Liga.
(**) Aforo de Anoeta: 39.500 espectadores.